Evidenz-Explorer
Interaktive Evidenz-Matrix — Phänomene vergleichen nach Forschungsstärke, Replikation und Wirkung
| Phänomen | Evidenz | Studien ▼ | Tier-Verteilung | Repliziert | Wonder | Top-Zitierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TelepathiePsi / ESP | Stark | 572 | 1% | Bemerkenswert | 3.254 | |
| PräkognitionPsi / ESP | Moderat | 411 | 0% | Bemerkenswert | 3.254 | |
| HellsehenPsi / ESP | Moderat | 201 | 0% | Bemerkenswert | 3.254 | |
| Mikro-Psychokinese (RNG)Psychokinese | Moderat | 170 | 1% | Bemerkenswert | 164 | |
| Mentale MedialitätPost-Mortem / Überleben | Moderat | 128 | 2% | Bemerkenswert | 139 | |
| Nahtoderfahrungen (NTE)Post-Mortem / Überleben | Stark | 106 | 4% | Bemerkenswert | 399 | |
| Remote ViewingPsi / ESP | Stark | 64 | 2% | Bemerkenswert | 904 | |
| Reinkarnation / Frühere-Leben-ErinnerungenPost-Mortem / Überleben | Stark | 60 | 3% | Bemerkenswert | 137 | |
| Außerkörperliche Erfahrungen (AKE)Veränderte Bewusstseinszustände | Moderat | 49 | 4% | Bemerkenswert | 214 | |
| Nachtod-Kommunikation (ADC)Post-Mortem / Überleben | Schwach | 38 | 0% | Bemerkenswert | 109 | |
| Poltergeist / RSPKPsychokinese | Schwach | 27 | 0% | Bemerkenswert | 155 | |
| Globales BewusstseinsprojektPsychokinese | Moderat | 16 | 6% | Überraschend | 36 | |
| Bio-PK (DMILS)Psychokinese | Moderat | 16 | 6% | Bemerkenswert | 431 | |
| Psychedelika und anomale ErfahrungenVeränderte Bewusstseinszustände | Moderat | 10 | 0% | Bemerkenswert | 214 | |
| Meditationseffekte auf PsiVeränderte Bewusstseinszustände | Moderat | 10 | 0% | Bemerkenswert | 42 | |
| Anomale Heilung / SpontanremissionAnomale physische Phänomene | Moderat | 7 | 0% | Bemerkenswert | 108 | |
| Sterbebett-VisionenPost-Mortem / Überleben | Moderat | 6 | 0% | Bemerkenswert | 92 | |
| Luzides TräumenVeränderte Bewusstseinszustände | Stark | 6 | 0% | Bemerkenswert | 57 | |
| Retrokognition / PsychometriePsi / ESP | Schwach | 4 | 0% | Bemerkenswert | 3 | |
| Terminale LuziditätPost-Mortem / Überleben | Moderat | 3 | 0% | Überraschend | 26 | |
| Bewusstseins-UAP-TheorienUAP-Schnittstelle | Umstritten | 3 | 0% | Bemerkenswert | — | |
| Skinwalker-Ranch-PhänomeneUAP-Schnittstelle | Suggestiv | 0 | — | 0% | — | — |
| Anomale LichtphänomeneAnomale physische Phänomene | Moderat | 0 | — | 0% | — | — |
| Hitchhiker-EffektUAP-Schnittstelle | Suggestiv | 0 | — | 0% | — | — |
| XenoglossiePost-Mortem / Überleben | Schwach | 0 | — | 0% | — | — |
| Stigmata / Psychosomatische AnomalienAnomale physische Phänomene | Schwach | 0 | — | 0% | — | — |
| CE-5 / Bewusstseins-initiierter KontaktUAP-Schnittstelle | Schwach | 0 | — | 0% | — | — |
Evidenz-StufenTier 1Tier 2Tier 3Tier 4
ReplikationAnteil replizierter Studien
WonderÜberraschendBemerkenswertEtabliert
MA = Meta-Analyse