Evidenz-Explorer
Interaktive Evidenz-Matrix — Phänomene vergleichen nach Forschungsstärke, Replikation und Wirkung
| Phänomen | Evidenz | Studien ▼ | Tier-Verteilung | Repliziert | Wonder | Top-Zitierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TelepathiePsi / ESP | Stark | 572 | 1% | 4.9 | 3254 | |
| PräkognitionPsi / ESP | Moderat | 411 | 0% | 5.1 | 3254 | |
| HellsehenPsi / ESP | Moderat | 201 | 0% | 5.1 | 3254 | |
| Mikro-Psychokinese (RNG)Psychokinese | Moderat | 170 | 1% | 5.2 | 164 | |
| Mentale MedialitätPost-Mortem / Überleben | Moderat | 128 | 2% | 5.6 | 139 | |
| Nahtoderfahrungen (NTE)Post-Mortem / Überleben | Stark | 106 | 4% | 5.8 | 399 | |
| Remote ViewingPsi / ESP | Stark | 64 | 2% | 5.9 | 904 | |
| Reinkarnation / Frühere-Leben-ErinnerungenPost-Mortem / Überleben | Stark | 60 | 3% | 5.6 | 137 | |
| Außerkörperliche Erfahrungen (AKE)Veränderte Bewusstseinszustände | Moderat | 49 | 4% | 5.6 | 214 | |
| Nachtod-Kommunikation (ADC)Post-Mortem / Überleben | evidenceExplorer.levels.weak | 38 | 0% | 5.2 | 109 | |
| Poltergeist / RSPKPsychokinese | evidenceExplorer.levels.weak | 27 | 0% | 4.5 | 155 | |
| Globales BewusstseinsprojektPsychokinese | Moderat | 16 | 6% | 7.3 | 36 | |
| Bio-PK (DMILS)Psychokinese | Moderat | 16 | 6% | 5.6 | 431 | |
| Psychedelika und anomale ErfahrungenVeränderte Bewusstseinszustände | Moderat | 10 | 0% | 5.3 | 214 | |
| Meditationseffekte auf PsiVeränderte Bewusstseinszustände | Moderat | 10 | 0% | 5.5 | 42 | |
| Anomale Heilung / SpontanremissionAnomale physische Phänomene | Moderat | 7 | 0% | 4.0 | 108 | |
| Sterbebett-VisionenPost-Mortem / Überleben | Moderat | 6 | 0% | 5.6 | 92 | |
| Luzides TräumenVeränderte Bewusstseinszustände | Stark | 6 | 0% | 4.7 | 57 | |
| Retrokognition / PsychometriePsi / ESP | evidenceExplorer.levels.weak | 4 | 0% | 5.7 | 3 | |
| Terminale LuziditätPost-Mortem / Überleben | Moderat | 3 | 0% | 7.0 | 26 | |
| Bewusstseins-UAP-TheorienUAP-Schnittstelle | evidenceExplorer.levels.contested | 3 | 0% | 4.7 | — | |
| Skinwalker-Ranch-PhänomeneUAP-Schnittstelle | evidenceExplorer.levels.suggestive | 0 | — | — | — | — |
| Anomale LichtphänomeneAnomale physische Phänomene | Moderat | 0 | — | — | — | — |
| Hitchhiker-EffektUAP-Schnittstelle | evidenceExplorer.levels.suggestive | 0 | — | — | — | — |
| XenoglossiePost-Mortem / Überleben | evidenceExplorer.levels.weak | 0 | — | — | — | — |
| Stigmata / Psychosomatische AnomalienAnomale physische Phänomene | evidenceExplorer.levels.weak | 0 | — | — | — | — |
| CE-5 / Bewusstseins-initiierter KontaktUAP-Schnittstelle | evidenceExplorer.levels.weak | 0 | — | — | — | — |
Tier 1Tier 2Tier 3Tier 4MA = Meta-Analyse