Evidenz-Explorer
Interaktive Evidenz-Matrix — Phänomene vergleichen nach Forschungsstärke, Replikation und Wirkung
| Phänomen | Evidenz | Studien ▼ | Tier-Verteilung | Repliziert | Wonder | Top-Zitierungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TelepathiePsi / ESP | Stark | 541 | 1% | 4.8 | 3254 | |
| PräkognitionPsi / ESP | Moderat | 351 | 1% | 5.0 | 3254 | |
| HellsehenPsi / ESP | Moderat | 151 | 0% | 5.2 | 3254 | |
| Mikro-Psychokinese (RNG)Psychokinese | Moderat | 142 | 1% | 5.2 | 164 | |
| Mentale MedialitätPost-Mortem / Überleben | Moderat | 101 | 2% | 5.6 | 139 | |
| Nahtoderfahrungen (NTE)Post-Mortem / Überleben | Stark | 52 | 8% | 6.0 | 399 | |
| Remote ViewingPsi / ESP | Stark | 47 | 2% | 5.5 | 904 | |
| Reinkarnation / Frühere-Leben-ErinnerungenPost-Mortem / Überleben | Stark | 40 | 5% | 6.0 | 137 | |
| Globales BewusstseinsprojektPsychokinese | Moderat | 14 | 7% | 7.5 | 36 | |
| Nachtod-Kommunikation (ADC)Post-Mortem / Überleben | evidenceExplorer.levels.weak | 6 | 0% | 5.3 | 92 | |
| Bio-PK (DMILS)Psychokinese | Moderat | 1 | 100% | 6.0 | — | |
| Terminale LuziditätPost-Mortem / Überleben | Moderat | 0 | — | — | — | — |
| Skinwalker-Ranch-PhänomeneUAP-Schnittstelle | evidenceExplorer.levels.suggestive | 0 | — | — | — | — |
| Außerkörperliche Erfahrungen (AKE)Veränderte Bewusstseinszustände | Moderat | 0 | — | — | — | — |
| Psychedelika und anomale ErfahrungenVeränderte Bewusstseinszustände | Moderat | 0 | — | — | — | — |
| Bewusstseins-UAP-TheorienUAP-Schnittstelle | evidenceExplorer.levels.contested | 0 | — | — | — | — |
| Sterbebett-VisionenPost-Mortem / Überleben | Moderat | 0 | — | — | — | — |
| Luzides TräumenVeränderte Bewusstseinszustände | Stark | 0 | — | — | — | — |
| Anomale LichtphänomeneAnomale physische Phänomene | Moderat | 0 | — | — | — | — |
| Hitchhiker-EffektUAP-Schnittstelle | evidenceExplorer.levels.suggestive | 0 | — | — | — | — |
| Poltergeist / RSPKPsychokinese | evidenceExplorer.levels.weak | 0 | — | — | — | — |
| Meditationseffekte auf PsiVeränderte Bewusstseinszustände | Moderat | 0 | — | — | — | — |
| Anomale Heilung / SpontanremissionAnomale physische Phänomene | Moderat | 0 | — | — | — | — |
| Retrokognition / PsychometriePsi / ESP | evidenceExplorer.levels.weak | 0 | — | — | — | — |
| XenoglossiePost-Mortem / Überleben | evidenceExplorer.levels.weak | 0 | — | — | — | — |
| Stigmata / Psychosomatische AnomalienAnomale physische Phänomene | evidenceExplorer.levels.weak | 0 | — | — | — | — |
| CE-5 / Bewusstseins-initiierter KontaktUAP-Schnittstelle | evidenceExplorer.levels.weak | 0 | — | — | — | — |
Tier 1Tier 2Tier 3Tier 4MA = Meta-Analyse