Evidence Explorer
Interactive evidence matrix — compare phenomena by research strength, replication, and impact
| Phenomenon | Evidence | Studies ▼ | Tier Distribution | Replicated | Wonder | Top Citations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TelepathyPsi / ESP | Strong | 572 | 1% | Notable | 3,254 | |
| PrecognitionPsi / ESP | Moderate | 411 | 0% | Notable | 3,254 | |
| ClairvoyancePsi / ESP | Moderate | 201 | 0% | Notable | 3,254 | |
| Micro-Psychokinesis (RNG)Psychokinesis | Moderate | 170 | 1% | Notable | 164 | |
| Mental MediumshipPost-Mortem / Survival | Moderate | 128 | 2% | Notable | 139 | |
| Near-Death Experiences (NDE)Post-Mortem / Survival | Strong | 106 | 4% | Notable | 399 | |
| Remote ViewingPsi / ESP | Strong | 64 | 2% | Notable | 904 | |
| Reincarnation / Past-Life MemoriesPost-Mortem / Survival | Strong | 60 | 3% | Notable | 137 | |
| Out-of-Body Experiences (OBE)Altered States | Moderate | 49 | 4% | Notable | 214 | |
| After-Death Communication (ADC)Post-Mortem / Survival | Weak | 38 | 0% | Notable | 109 | |
| Poltergeist / RSPKPsychokinesis | Weak | 27 | 0% | Notable | 155 | |
| Global Consciousness ProjectPsychokinesis | Moderate | 16 | 6% | Surprising | 36 | |
| Bio-PK (DMILS)Psychokinesis | Moderate | 16 | 6% | Notable | 431 | |
| Psychedelics and Anomalous ExperiencesAltered States | Moderate | 10 | 0% | Notable | 214 | |
| Meditation Effects on PsiAltered States | Moderate | 10 | 0% | Notable | 42 | |
| Anomalous Healing / Spontaneous RemissionAnomalous Physical | Moderate | 7 | 0% | Notable | 108 | |
| Deathbed VisionsPost-Mortem / Survival | Moderate | 6 | 0% | Notable | 92 | |
| Lucid DreamingAltered States | Strong | 6 | 0% | Notable | 57 | |
| Retrocognition / PsychometryPsi / ESP | Weak | 4 | 0% | Notable | 3 | |
| Terminal LucidityPost-Mortem / Survival | Moderate | 3 | 0% | Surprising | 26 | |
| Consciousness-UAP TheoriesUAP Interface | Contested | 3 | 0% | Notable | — | |
| Skinwalker Ranch PhenomenaUAP Interface | Suggestive | 0 | — | 0% | — | — |
| Anomalous Light PhenomenaAnomalous Physical | Moderate | 0 | — | 0% | — | — |
| Hitchhiker EffectUAP Interface | Suggestive | 0 | — | 0% | — | — |
| XenoglossyPost-Mortem / Survival | Weak | 0 | — | 0% | — | — |
| Stigmata / Psychosomatic AnomaliesAnomalous Physical | Weak | 0 | — | 0% | — | — |
| CE-5 / Consciousness-Initiated ContactUAP Interface | Weak | 0 | — | 0% | — | — |
Evidence tiersTier 1Tier 2Tier 3Tier 4
ReplicationShare of replicated studies
WonderSurprisingNotableEstablished
MA = Meta-Analysis